जिला परिषद् माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2019 की अंतिम मेधा सूची
| क्रम संख्या | कक्षा | विषयवार अंतिम मेधा सूची | 
|---|---|---|
| 1 | 10th | अंग्रेजी | 
| 2 | 10th | हिन्दी | 
| 3 | 10th | गणित | 
| 4 | 10th | मैथिलि | 
| 5 | 10th | शारीरिक शिक्षा | 
| 6 | 10th | संस्कृत | 
| 7 | 10th | विज्ञान | 
| 8 | 10th | सामाजिक विज्ञान भाग -1 | 
| 9 | 10th | सामाजिक विज्ञान भाग-2 | 
| 10 | 10th | उर्दू | 
| 11 | 12th | वनस्पति विज्ञान | 
| 12 | 12th | अर्थशास्त्र | 
| 13 | 12th | हिन्दी | 
| 14 | 12th | गृह विज्ञान | 
| 15 | 12th | मनोविज्ञान | 
| 16 | 12th | प्राणी विज्ञान | 
 
                        
                         
                            